| JIS型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| BA70D23L | 65 | 490 | 229*172*225 | 標準型 | (- ,+) | N |
| JIS型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| BA70D23R | 65 | 490 | 229*172*225 | 標準型 | (+ , -) | N |
| JIS型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| BA80D26L | 75 | 580 | 260*172*222 | 標準型 | (- ,+) | 10.55mm向上斜座 |
| JIS型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| BA80D26R | 75 | 580 | 260*172*222 | 標準型 | (+ , -) | 10.55mm向上斜座 |
| JIS型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| BA85B60L | 55 | 590 | 229*172*205 | 標準型 | (- ,+) | 10.55mm向上斜座 |
| JIS型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| BA85B60R | 55 | 590 | 229*172*205 | 標準型 | (+ , -) | 10.55mm向上斜座 |
| JIS型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| BA95D31L | 80 | 622 | 305*172*221 | 標準型 | (- ,+) | 10.55mm向上斜座 |
| JIS型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| BA95D31R | 80 | 622 | 305*172*221 | 標準型 | (+ , -) | 10.55mm向上斜座 |
| JIS型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| BA41-6MF | 54 | 510 | 280*174*174 | 標準型 | (- ,+) | |
| JIS型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| BA58-6MF | 60 | 585 | 241*183*173 | 標準型 | (+ , -) | 10.55mm向上斜座 |
| JIS型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| BA75-6MF | 58 | 630 | 237*178*183 | 側式樁頭 | (+ , -) | 10.55mm向上斜座 |
| JIS型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| BA78-6MF | 72 | 760 | 260*178*183 | 側式樁頭 | (+ , -) | 10.55mm向上斜座 |
| JIS型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| BA55457 | 54 | 500 | 241*174*174 | 標準型 | (- ,+) | 10.55mm向上斜座 |
| JIS型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| BA56318 | 63 | 590 | 277*174*174 | 標準型 | (- ,+) | 10.55mm向上斜座 |
| JIS型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| BA56820 | 68 | 620 | 280*175*175 | 標準型 | (- ,+) | 10.55mm向上斜座 |
| DIN型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| B18 | 44 | 440 | 207*175*175 | 標準型 | (- ,+) | 10.55mm向上斜座 |
| DIN型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| C10 | 53 | 470 | 242*175*175 | 標準型 | (- ,+) | 10.55mm向上斜座 |
| DIN型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| C14 | 56 | 480 | 242*175*190 | 標準型 | (- ,+) | 10.55mm向上斜座 |
| DIN型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| D15 | 63 | 600 | 242*175*190 | 標準型 | (- ,+) | 10.55mm向上斜座 |
| DIN型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| D21 | 61 | 600 | 242*175*175 | 標準型 | (- ,+) | 10.55mm向上斜座 |
| DIN型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| D24 | 60 | 540 | 242*175*190 | 標準型 | (- ,+) | 10.55mm向上斜座 |
| DIN型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| E9 | 70 | 640 | 278*175*175 | 標準型 | (- ,+) | 10.55mm向上斜座 |
| DIN型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| E11 | 74 | 680 | 278*175*190 | 標準型 | (- ,+) | 10.55mm向上斜座 |
| DIN型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| E38 | 74 | 750 | 278*175*175 | 標準型 | (- ,+) | 10.55mm向上斜座 |
| DIN型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| E43 | 72 | 680 | 278*175*175 | 標準型 | (- ,+) | 10.55mm向上斜座 |
| DIN型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| F17 | 80 | 740 | 315*175*175 | 標準型 | (- ,+) | 10.55mm向上斜座 |
| DIN型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| F18 | 85 | 800 | 315*175*175 | 標準型 | (- ,+) | 10.55mm向上斜座 |
| DIN型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| F6 | 90 | 720 | 353*175*190 | 標準型 | (- ,+) | 10.55mm向上斜座 |
| DIN型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| H3 | 100 | 830 | 353*175*190 | 標準型 | (- ,+) | 10.55mm向上斜座 |
| DIN型號 | AH/20 hr. | CCA(@-18C) | L*W*H(mm) | Terminal | Polarity | Base hold-down |
| I1 | 110 | 920 | 393*175*190 | 標準型 | (- ,+) | 10.55mm向上斜座 |
VARTA 電瓶規格表
訂閱:
意見 (Atom)