| 車型 | 車型 | 年份 | 電瓶型號 |
| ALFA愛快 | |||
| 145 | 1.4/1.6 | ~01 | C14 |
| 1.7/1.8/2.0 | ~01 | C10 | |
| 146 | 1.4 | ~01 | C14 |
| 1.7/1.8/2.0 | ~01 | C10 | |
| 147 | 1.6 | 01~ | C10 |
| 2.0 | 01~ | C10 | |
| 3.2V6 | 01~ | D15 | |
| 柴油 | 01~ | D15 | |
| 156 | 1.6/1.8 | 97~ | C10 |
| 2.0 | 97~ | D15 | |
| 3.2V6 | 97~ | E9(E43) | |
| 柴油 | 97~ | E9(E43) | |
| 159 | 2.2 | 06~ | D15 |
| 3.2 | 06~ | E11 | |
| 1.9D | 06~ | D15 | |
| 2.4D | 06~ | E11 | |
| 164 | 2.0 | 98~ | D21 |
| 2.5/3.0/3.2 | 98~ | E9(E43) | |
| 柴油 | 98~ | E9(E43) | |
| 166 | 2.0 | 98~ | D15 |
| 2.5/3.0/3.2 | 98~ | E11 | |
| 柴油 | 98~ | H3 | |
| Spiderwagen | 2.5V6 | 00~ | E9(E43) |
| 2.0 | 00~ | C10 | |
| ASTON MARTIN | |||
| DB7 | 3.2 | ~98 | E11 |
| 5.9 | 99~ | H3 | |
| DB9 | 03~ | H3 | |
| Vantage | 00~ | H3 | |
| Vanquish | 01~ | H3 | |
| AUDI奧迪 | |||
| A3 | 1.6/1.8 | ~03 | B18 |
| 1.6/2.0 | 03~ | D15 | |
| 1.8TQUATTRO | ~03 | C10 | |
| A3 | 3.0V6 | 03~ | E11 |
| Diesel Turbo | ~03 | E11 | |
| S3 | ~03 | D21 | |
| A4 | 1.6/1.8 | 95~00 | B18 |
| 1.6/1.8 | 00~04 | C10 | |
| 1.8T | 95~04 | E11 | |
| 1.8T/2.0 | 00~ | D21 | |
| 1.8Diesel | 04~ | E11 | |
| 1.9/2.5 Diesel Turbo | 04~ | F17 | |
| 1.9/2.0 Diesel | 04~ | E11 | |
| 2.0 | 00~04 | C10 | |
| 2.4 | 00~04 | E9(E43) | |
| 2.5/3.0 Diesel | 04~ | F6 | |
| 2.8/3.0 | 95~00 | E11 | |
| 3.0 | 00~04 | F17 | |
| RS4 | 04~ | F17 | |
| S4 | 00~04 | F17 | |
| A6 | 1.8T | 97~05 | D15 |
| 1.9Diesel Turbo | 97~05 | E9(E43) | |
| 2.0 | 94~97 | B18 | |
| 2.4 | 05~ | E11 | |
| 2.4/2.7/2.8 | E11 | ||
| 2.5Diesel Turbo | H3 | ||
| 2.6/2.8 | D25(E43) | ||
| 3.2 | F17 | ||
| 4.2 | H3 | ||
| S6 | H3 | ||
| A8 | 03~ | I1 | |
| S8 | 94~03 | G3 | |
| Diesel Turbo | 03~ | I1 | |
| T1 | Coupe | 99~03 | D15 |
| Roadster | 99~03 | D15 | |
| Coupe3.2V6 | 04~07 | E11 | |
| Roadster3.2V6 | 04~07 | E11 | |
| 2.0 | 07~ | E11 | |
| 3.2 | 07~ | F17 | |
| BENTLEY | |||
| Continental | GL | 04~ | I1 |
| BENZ賓士 | |||
| A class | ALL | 98~ | D15 |
| C class | C190 | 83~93 | E11 |
| C190/200/220/230 | 93~ | F11 | |
| C240/280 | 93~ | E11 | |
| C320 | 00~ | H3 | |
| C32AMG | 01~ | H3 | |
| C430 | 93~ | H3 | |
| C55AMG | 01~ | H3 | |
| C class Diesel | 190/200/220/230 | 93~ | F6 |
| 240/280 | 93~ | F6 | |
| C200CDI | 03~ | H3 | |
| 250 Turbo | 93~ | F6 | |
| C320 CDI | 06~ | H3 | |
| C32CDI AMG | 06~ | H3 | |
| CLK | 230 | 97~ | D15 |
| 320 | 97~ | E11 | |
| 430 | 97~ | H3 | |
| E class | E200 | 96~ | E11 |
| E200 Diesel | 96~ | H3 | |
| E220 Diesel | 96~ | H3 | |
| E280CDI | 01~ | H3 | |
| E320CDI | 03~ | H3 | |
| E400CDI | 01~ | H3 | |
| E420CDI | 01~ | H3 | |
| E240 | 96~ | E11 | |
| E class | E300 | 96~ | E11 |
| E320 | 96~ | H3 | |
| E500 | 96~ | H3 | |
| E36 AMG | 96~ | H3 | |
| E43 AMG | 96~ | H3 | |
| E50 AMG | 96~ | H3 | |
| E55 AMG | 96~ | H3 | |
| MLK | 230 | 98~ | F6 |
| 270 Diesel | 98~ | H3 | |
| 320 CDI | 01~ | H3 | |
| 420 CDI | 01~ | H3 | |
| 320 | 98~ | H3 | |
| 350 | 98~ | H3 | |
| 430 | 98~ | H3 | |
| 500 | 98~ | H3 | |
| 55 AMG | 98~ | H3 | |
| 63 AMG | 01~ | H3 | |
| S CLASS | CL420 | 98~ | H3 |
| CL500 | 98~ | H3 | |
| CL55AMG | 98~ | H3 | |
| CL600 | 98~ | H3 | |
| S280 | 91~98 | E11 | |
| S280 | 98~ | H3 | |
| S320 Diesel | 99~ | H3 | |
| S320 | 91~ | H3 | |
| S350 | 98~ | H3 | |
| S350 Diesel | 91~ | H3 | |
| S430 | 99~ | H3 | |
| S450 | 99~ | H3 | |
| S500 | 91~ | H3 | |
| S55AMG | 91~ | H3 | |
| S65AMG | 96~ | H3 | |
| S600 | 99~ | H3 | |
| SL280/300/320 | ~02 | H3 | |
| SL500/600/60AMG | ~02 | H3 | |
| SLK200 | 97~ | D15 | |
| SLK230 | 97~ | E9(E43) | |
| SLK280 | 97~ | E9(E43) | |
| SLK320 | 97~ | E11 | |
| SLK32AMG | 97~ | E11 | |
| SLK350 | 97~ | E11 | |
| SLK55AMG | 97~ | F17 | |
| VENEO | Petrol | 03~ | E11 |
| Diesel | 03~ | H3 | |
| BMW寶馬 | |||
| 1 系列(E87) | 116 | 05~ | B18 |
| 118 | 05~ | D21 | |
| 120 | 05~ | D21 | |
| 130 | 05~ | D21 | |
| 118D | 05~ | F17 | |
| 120D | 05~ | F17 | |
| 3 系列(E36) | 316i/318i/320i | 90~99 | C10 |
| 323i | 90~99 | F17 | |
| 325i | 90~99 | F6 | |
| 328i | 90~99 | F17 | |
| M3 | 90~99 | E9(E43) | |
| 3 系列(E46) | 318i | 99~ | C10 |
| 320 Diesel | 99~ | F17 | |
| 320i/323i | 99~ | E9(E43) | |
| 325i/328i/330i/M3 | 99~ | E11 | |
| 3 系列(E91) | 318i/320i | 05~ | C10 |
| 325i/330i | 05~ | E11 | |
| 318d | 05~ | F6 | |
| 320d/330d | 05~ | F17 | |
| 30xd | 05~ | F17 | |
| 3 系列(E92) | 335i coupe | 06~ | H3 |
| 5 系列(E39) | 520i/523i/528i | 95~04 | E9(E43) |
| 535i/540i/M5 | 95~04 | F6 | |
| 530 Diesel | 95~04 | F6 | |
| 5 系列(E60) | 520i/525i/530i | 04~ | H3 |
| 545i/M5 | 04~ | I1 | |
| 5 系列(E61) | 520i/530i | 04~ | H3 |
| 545i/550i | 04~ | H3 | |
| 520d/530d | 04~ | I1 | |
| 535d | 04~ | I1 | |
| 6 系列(E64) | 630ci | ~04 | H3 |
| 633csi/635csi | 76~90 | E9(E43) | |
| 630i/645i | 04~ | I1 | |
| 645ci | ~04 | H3 | |
| 645i/650i | 04~ | I1 | |
| 7 系列(E38) | 728i/730i | 94~ | F6 |
| 735i/740i/750i | 94~ | F6 | |
| 7 系列(E65,E66) | ALL | 03~ | H3 |
| 8 系列(E31) | 840i/850i | 93~ | D21 |
| X系列(E53)(E83) | X3 | 04~ | F17 |
| X3 Diesel | 04~ | F6 | |
| X5 3.0 | 01~ | F6 | |
| X5 4.4 | 00~ | H3 | |
| X5 4.6is | 02~ | H3 | |
| X5 Diesel | 01~ | H3 | |
| Z 系列 | Z3 1.9 | 97~ | C6(C10) |
| Z3 2.8 | 97~ | E11 | |
| Z3 3.2M | 98~ | E11 | |
| Z4 | 03~ | F6 | |
| Z8 | 99~ | F6 | |
| BUICK別克 | |||
| Century | BA75-6MF | ||
| Lesabre | BA78-6MF | ||
| Pak Avenue | BA78-6MF | ||
| Regal | BA78-6MF | ||
| Skylark | BA75-6MF | ||
| CADILLAC凱迪拉克 | |||
| 3.5以下 | BA75-6MF | ||
| Deville | 4.9 | BA78-6MF | |
| Fleetwood | 5.0 | BA78-6MF | |
| Seville Sts | 4.6 | BA78-6MF | |
| CHEVROLET雪佛蘭 | |||
| Cavalier | 2.2 | BA75-6MF | |
| Corsica | 2.2 | BA75-6MF | |
| Lumina | 3.1 | BA75-6MF | |
| 3.5以上 | BA78-6MF | ||
| CHRYSLER克萊斯勒 | |||
| Caravan | BA80D26R | ||
| Cherokee | BA80D26R | ||
| Cherokee 4X4 | BA80D26R | ||
| Comanche 4X4 | BA80D26R | ||
| Concorde 康可 | BA80D26R | ||
| Danasty | BA80D26R | ||
| Daytona | BA80D26R | ||
| Imperial | BA80D26R | ||
| Lebaron | BA80D26R | ||
| Neon 霓虹 | BA58-6MF | ||
| New Neon 新霓虹 | 00~ | BA85B60R | |
| New Yorker | BA80D26R | ||
| Omni | BA85B60R | ||
| Shadow | BA80D26R | ||
| Spirit | BA80D26R | ||
| Stratus 捲雲 | BA75-6MF | ||
| Sundance | BA80D26R | ||
| Talon 2D 跑車 | BA80D26R | ||
| Touring Editin | 2.0 | 00~ | BA80D26R |
| Wrangler 4X4 藍哥 | BA80D26R | ||
| CITROEN 雪鐵龍 | |||
| C2 | 03~ | B35 | |
| C3 | 03~ | B35 | |
| C5 | 01~ | C10 | |
| 3.0 | 01~ | E38 | |
| C8 | 03~ | E38 | |
| Saxo | 1.0/1.1 | 95~ | B35 |
| 1.4/1.6 | 95~ | B18 | |
| Xsara | 1.4/1.6 | 97~ | B18 |
| 1.8/2.0 | 97~ | C10 | |
| DAEWOO台朔大宇 | |||
| Espero艾斯波羅 | 2 | 95~ | BA85B60L |
| Fantasy超前者 | 1.6 | BA85B60L | |
| Lanos拉諾斯 | 1.6 | BA85B60L | |
| Leganza雷干薩 | 2 | BA85B60L | |
| Magnus | 2 | BA85B60L | |
| Matiz馬蒂斯 | 0.8 | 98~ | BA40B19R |
| Nexia | 95~ | C10 | |
| Nubira努拜拉 | 1.6/2.0 | BA85B60R | |
| Tacuma塔庫馬 | 2 | BA58-6MF | |
| Tizo | C10 | ||
| Vida | 1.3/1.5 | BA85B60L | |
| 台朔一號 | BA58-6MF | ||
| DAIHATSU大發 | |||
| Sirion史力旺 | 1 | 99~ | BA55B24L |
| Terios特若斯 | 1.3 | 01~ | BA55B24L |
| 大祥瑞 | 1.5 | 97~ | BA55B24L |
| 新象 | BA40B19L | ||
| FERRARI | |||
| 360 | 00~ | E11 | |
| 456GT | 93~ | E11 | |
| 550maranell | 96~ | E11 | |
| 575maranell | 02~ | E11 | |
| F355 | ~01 | E9(E43) | |
| F50 | 95~ | E9(E43) | |
| F512 | ~96 | E11 | |
| FIAT飛雅特 | |||
| Brava | 1.2/1.4 | 95~ | B35 |
| 1.6/1.8/2.0 | 95~ | C10 | |
| Bravo | 1.2/1.4 | 95~ | B35 |
| 1.6/1.8/2.0 | 95~ | C10 | |
| Multipla | 00~ | D15 | |
| Panda | 03~ | B35 | |
| Punto | 1.2 | 99~ | B35 |
| 1.4/1.6 | 94~ | B18 | |
| 1.8 | 99~ | C22(C14) | |
| Stilo | 02~ | C22(C14) | |
| FORD福特 | |||
| Active艾斯提馬 | 1.6 | BA55D23L | |
| Aztec阿茲特克 | 1.6/1.8 | 95~ | BA55D23L |
| Escape | 2 | BA55457 | |
| 3 | E9(E38) | ||
| Escort小黑貂 | 1.6 | 96~ | BA58-6MF |
| Explorer | 4 | 96~ | BA80D26R |
| Festiva嘉年華 | 噴射 | 93~ | BA55D23L |
| Focus | 1.8/2.0 | 99~ | D21 |
| Liata你愛他 | 1.6/1.8 | BA55D23L | |
| MAV | 1.8 | BA55D23L | |
| Metrostar蒙地歐3代 | 2 | 01~ | BA55D23L |
| 2.5 | 01~ | E9(E38) | |
| Mondeo蒙地歐 | 1.8/2.0 | 00~ | BA55D23L |
| 2 | ~00 | BA55457 | |
| 2.5 | 93~ | D21 | |
| 新天王星 | 1.8/2.0/2.5 | 93~ | BA55D23L |
| Pronto好幫手 | 0.8/1.0 | BA40B19R | |
| PRZ新好幫手 | 1 | 00~ | BA55B24L |
| Sierra | 1.6/1.8/2.0 | ~95 | C11 |
| Taurus金牛貂 | 3 | 96~ | BA58R-6MF |
| Telstar天王星 | 1.8/2.0 | ~92 | BA55B24LS |
| Tierra提瑞拉 | 1.6/1.8 | 98~ | BA55D23L |
| Vivid | 1.3 | BA55D23L | |
| Windstar | 3.0/3.8 | BA65-6MF | |
| Econovan載卡多 | 1.5/1.6/1.8汽油 | BA55B24L | |
| 2.0噴射 | BA55D23L | ||
| 2.2柴油 | BA80D26R | ||
| HONDA本田 | |||
| ACCORD K5 | 2 | 92~ | BA70D23R |
| 2.2美規 | 92~ | BA80D26R | |
| ACCORD K7 | 2 | 94~ | BA70D23L |
| 2.2美規 | 94~ | BA80D26L | |
| ACCORD K9 | 2 | 99~ | BA70D23L |
| 3 | 99~ | BA70D23R | |
| ACCORD 雅歌 | 2.0/3.0 | 03~ | BA70D23L |
| City西替 | 1.3/1.5 | BA55B24L | |
| CIVIC K6 | 1.6 | ~95 | BA55B24LS |
| CIVIC K8 | 1.6 | 96~00 | BA55B24LS |
| CIVIC Ferio | 1.7 | 00~ | BA55B24RS |
| New CIVIC | 1.8/2.0 | 06~ | BA55B24LS |
| CRV | 1.6日規 | BA55B24LS | |
| 國產 | ~05 | BA55B24LS | |
| 07~ | BA55B24LS | ||
| Domani | 美規 | BA55B24L | |
| Legend利堅德 | 3.5 | BA80D26R | |
| HYUNDAI現代 | |||
| Accent | 1.6/1.8 | 94~ | BA85B60R |
| Atos | 1 | 98~ | 55B24LSBH |
| Couper | 1.8/2.0 | 96~ | BA85B60R |
| Elantra | 1.6 | 91~ | BA85B60R |
| 1.8/2.0 | 91~ | BA85B60R | |
| 1.8 | 97~ | BA85B60R | |
| 1.6/1.8/2.0 | 01~ | BA85B60R | |
| Excel卓越 | 1.5 | BA55B24RS | |
| Getz | 1.3 | 02~ | BA55D23L |
| Martis | 1.6/1.8 | 02~ | BA55D23L |
| Santa | 01~ | BA80D26L | |
| Tucson | 2 | BA55D23L | |
| 2.7 | BA80D26L | ||
| Trajet | 2 | BA85B60L | |
| XG | 2 | BA80D26L | |
| ISUZU五十鈴 | |||
| Panther福豹 | 2 | BA55B24LS | |
| Rodeo陸地龍 | BA80D26R | ||
| 一路發 | 3.5T | ~91 | BA95D31R |
| 3.5T | 92~ | BA80D26L | |
| 新一路發 | 3.5T | BA80D26R | |
| JAUGUR捷豹 | |||
| S Type | 99~ | F6 | |
| X Type | 00~ | F17 | |
| XJ6 Base | 93~ | E38 | |
| XJ6/8/12 | 97~ | F6 | |
| Sovereign 4.0 | 94~ | F6 | |
| 6.0 V12 | 93~ | F6 | |
| XJ6/8/12 | XJR V8 | 97~ | E38 |
| XJR | 00~ | F6 | |
| XJS | 92~ | E38 | |
| XK8 | 96~ | F6 | |
| XKR | 98~ | F6 | |
| JEEP吉普 | |||
| Cherokee | Diesel Turbo | 95~ | E11 |
| 4.0 | E11 | ||
| Grand Cherokee | Diesel Turbo | 93~ | E11 |
| KIA起亞 | |||
| Capital | 1.5/1.8/2.0 | C10 | |
| Carens | 1.8 | ~02 | BA85B60L |
| 2.0 | 03~ | BA55457 | |
| Carnival休旅車 | 2.5 | BA80D26L | |
| Clarus | 2.0 | C10 | |
| Concord | 2.0 | BA85B60L | |
| Euro Start | 40B19LBH | ||
| Grand | BA80D26R | ||
| Joice | 2.0 | BA80D26R | |
| Kaon | 3.5 | 03~ | |
| Rio | 1.3/1.5 | BA55D23L | |
| Sephia | 1.6 | BA80D26L | |
| Sorento | BA80D26R | ||
| Sportage | 2.0 | BA85B60R | |
| Sportage | 06~ | BA95D31L | |
| Lamborghihi | |||
| ALL | ALL | E9 (E43) | |
| LAND ROVER路華 | |||
| 620/623 | E9 (E43) | ||
| 820/827 | E9 (E43) | ||
| Austin | 2.0 | C10 | |
| Defender | 90~ | E10 | |
| Discovery | 89~ | E10 | |
| Diesel | 98~ | E10 | |
| Free lander | 3.0 | 97~ | D15 |
| Montego | 1.6 | C10 | |
| 2.0 | D15 | ||
| Range rover | ~00 | E10 | |
| LEXUS凌志 | |||
| ES300 | 97~ | BA80D26L | |
| GS200 | 97~ | BA80D26L | |
| GS300 | 97~ | BA80D26R | |
| IS200 | ~96 | BA80D26R | |
| IS300 | ~96 | BA80D26L | |
| LEX300 | 97~ | BA80D26L | |
| LEX400 | 97~ | BA80D26L | |
| LS200 | ~96 | BA80D26R | |
| LS300 | ~96 | BA80D26R | |
| LS330 | 04~ | BA80D26L | |
| LS400 | 97~ | BA80D26L | |
| LS430 | 04~ | BA80D26L | |
| LX470 | 04~ | BA80D26L | |
| RX300 | 04~ | BA80D26L | |
| RX330 | 04~ | BA80D26L | |
| SC430 | BA80D26L | ||
| LOTUS | |||
| Elise | 96~ | B18 | |
| Exige | 01~ | B18 | |
| Esprit | 3.5 V8 | 96~ | D21 |
| S3 Turbo | 81~ | C10 | |
| MASARATI | |||
| 3200GT Coupe | 99~ | E38 | |
| Bora | D15 | ||
| Khamsin | D15 | ||
| Merak | C10 | ||
| Spyder | 00~ | E38 | |
| MAZDA馬自達 | |||
| Capella坎培拉 | 2.0 | 97~ | BA55D23L |
| Econovan | 1.5/1.8汽油 | BA40B19L | |
| 2.0噴射 | BA55D23L | ||
| 2.2柴油 | BA80D26L | ||
| M3 | 1.6/2.0 | 05~ | BA55D23L |
| M5 | 2.0 | 05~ | BA55D23L |
| M6 | 2.0/2.3 | 05~ | BA55D23L |
| Millenia | 2.3/2.5 | BA55D23L | |
| MPV | BA55D23L | ||
| Premacy | 2.0 | BA55D23L | |
| PROTÉGÉ | 1.6/1.8 | 97~ | BA55D23L |
| RX5 | BA55D23L | ||
| RX7 | BA55D23L | ||
| Tribute邱比特 | 2.0/2.3 | BA58R-6MF | |
| 3.0 | BA41-6MF | ||
| MINI | |||
| Cooper | 01~ | C10 | |
| Cooper s | 02~ | B18 | |
| One | 01~ | C10 | |
| MITSUBISHI三菱 | |||
| Canter堅達 | FE6.3T/6.8T | BA80D26R | |
| FK1.2T/FM10.5T | BA80D26R | ||
| Challenger挑戰者 | BA80D26R | ||
| Colt Plus | 07~ | BA55D23L | |
| Delica得利卡 | 1.4/1.5/1.6/2.0 | BA40B19RS | |
| 2.0 DE型 | BA80D26R | ||
| 2.5 柴油 | BA95D31R | ||
| Diamante | 3.5 | BA80D26R | |
| Eclipse太陽鑽 | 1.8/2.0 | BA85B60R | |
| Freeca | 2.0 | ~01/09 | BA40B19RS |
| 2.0 | 01/10~ | BA55D23R | |
| Fuso | 8T | BA80D26R | |
| Galant佳蘭特 | 2.0/2.4 | BA70D23R | |
| Grunder | 2.4 | 05~ | BA70D23R |
| Lancer菱帥 | 1.6 | ~97 | BA55B24RS |
| 1.6/1.8 | 97~ | BA55D23L | |
| Lancer Fortis | 2.0 | 07~ | BA70D23L |
| Libero伯樂 | 1.6 | ~97 | BA55B24RS |
| Magic箱型車 | 1.6 | BA55B24RS | |
| Magic星鑽 | 1.5/1.6 | BA85B60R | |
| New Delica得利卡 | 1.6/2.0 | BA55D23R | |
| Outlander | 03~ | BA80D26L | |
| Pajero帕佳洛 | 3.0/3.5 | BA80D26R | |
| RVR | 1.8 | BA80D26R | |
| Savrin休旅車 | 2.0 | BA70D23L | |
| Space Gear | 2.4 | 97~ | BA70D23R |
| Varica威利 | 1.1 | BA40B19RS | |
| Veryca菱利 | 1.2/1.6 | BA40B19RS | |
| Virage | 1.8 | 97~ | BA55D23L |
| Zinger | 2.0/2.4 | 06~ | BA55D23L |
| NISSAN日產 | |||
| Altima阿帝馬 | 2.4 | BA80D26L | |
| Arex精兵 | 1.8 | BA55D23R | |
| Blue Bird青鳥 | 2.0 | 87~ | BA55D23L |
| Blue Bird | 07~ | BA55D23L | |
| Cefiro西米洛 | 2.0/3.0 | All | BA55D23L |
| Feeling飛羚102 | BA55D23L | ||
| Hardbody駻霸 | BA80D26R | ||
| March進行曲 | 1.3 | BA55B24L | |
| Primera霹靂馬 | 國產 | BA55D23L | |
| 歐規2.0 | BA55457 | ||
| Q45 | 4.1 | BA80D26R | |
| QRV | 2.0 | BA80D26L | |
| Quest櫆斯特 | 94~ | BA80D26L | |
| QX4 | 3.3 | BA80D26R | |
| Sentra尖兵321 | 1.3/1.6 | 88~ | BA55B24L |
| New Sentra331 | 1.4/1.6 | 91~ | BA55B24L |
| All New Sentra341 | 1.8 | 95~ | BA55B24L |
| New Sentra新尖兵 | 1.6/1.8/2.0 | 97~ | BA55D23L |
| New Sunny新速利 | 1.3/1.5 | BA55D23L | |
| Teana | 2.0/2.3/3.5 | 06~ | BA55D23L |
| Tiida | 07~ | BA55B24L | |
| Vanette福滿多 | 汽油 | BA55B24RS | |
| 柴油 | BA95D31R | ||
| Homer好馬747 | 汽油 | BA55B24RS | |
| 柴油 | BA80D26R | ||
| X-Trail | 2.0/2.5 | BA80D26L | |
| Z350 | BA55D23L | ||
| OLDSMOBILE 奧斯摩比 | |||
| Achieva | 2.3 | BA75-6MF | |
| Bravada | 4.3 | BA78-6MF | |
| Cutlass | BA75-6MF | ||
| Royal | 3.8 | BA75-6MF | |
| Superme | 3.1 | BA75-6MF | |
| OPEL 歐寶 | |||
| Astra精湛 | 1.4/1.6 | 94~ | C10 |
| Corsa寇沙 | 1.4 | 93~ | C10 |
| Tigra | 1.4 | C10 | |
| Vectra梅叉 | 1.8/2.0 | E9 (E43) | |
| PEUGEOT 標緻 | |||
| 206 | 1.1/1.4/1.6 | 99~ | A17 (B18) |
| 2.0 | 99~ | C22(C14) | |
| Cabrio | 00~ | D15 | |
| 307 | 01~ | C22(C14) | |
| 307CC | 03~ | D15 | |
| 406 | 96~ | C22(C14) | |
| 407 | 00~ | C10 | |
| 605 | 90~ | C14 | |
| 607 | 01~ | E11 | |
| PORSCH保時捷 | |||
| 911 | Carrera | ~92 | E9 (E43) |
| Carrera 4 | 93~ | E11 | |
| 924 S | 85~ | B22 (B18) | |
| 928 S | 85~ | E9 (E43) | |
| 944 S | 91~ | E9 (E43) | |
| 968 | 91~ | E9 (E43) | |
| Boxter | 97~ | E11 | |
| Cayenne | 03~ | H3 | |
| PORTON | |||
| JB 貨卡 | 1.5 | B18 | |
| Campro | 1.6 | B18 | |
| Gen | 2.0 | C10 | |
| Persona | 91~ | D46 | |
| Compact | 96~ | D47 | |
| Wira | 01~ | D47 | |
| Satria | 01~ | D46 | |
| RENAULT 雷諾 | |||
| Megane | 1.4/1.6 | 96~ | B18 |
| Megane | 2.0 | 96~ | C10 |
| Megane Scenic | 99~ | D21 | |
| RX4 | 00~ | E11 | |
| Spider | 96~ | C10 | |
| Vel Satis | 01~ | E9 (E43) | |
| ROLLS ROYCE 勞斯萊斯 | |||
| Phantom | 03~ | I1 | |
| ~03 | E10 | ||
| Silver cloud | E10 | ||
| Silver seraph | E10 | ||
| SAAB紳寶 | |||
| 9--3 | 2.0 | 98~ | D15 |
| 9--5 | 2.0/2.3 | 97~ | E38 |
| 9--5 | Diesel | 01~ | H3 |
| SEAT喜悅 | |||
| Alambra休旅車 | 2.0/2.3 | 00~ | D21 |
| 2.0/2.3 | 97~ | B18 | |
| Arosa | 97~ | B35 | |
| Cordoba | 2.0 | 96~ | C10 |
| Ibiza | 1.0/1.2 | 99~ | B18 |
| Leon | 1.6/1.8 | 99~ | C10 |
| Toledo | 1.6/1.8/2.0 | 99~ | C10 |
| 1.6/1.8/2.0 | ~99 | B18 | |
| SKODA台宇 | |||
| Fabia | 1.4 | 00~ | D15 |
| 1.9 Diesel Turbo | 00~ | E38 | |
| Octavia | 1.8/2.0 | 98~ | D15 |
| Felicia | 1.9 Diesel | 96~ | D21 |
| Superb | 1.8/2.0 | 01~ | D15 |
| 2.5/2.8 | 01~ | E38 | |
| SMART | |||
| Roadster | 02~ | B18 | |
| Fortwo | 04~ | B18 | |
| Forfour | 04~ | B18 | |
| Crossblade | 02~ | B18 | |
| SSANGYONG雙龍 | |||
| S500 | G8 | ||
| S600 | G8 | ||
| SUBARU速霸陸 | |||
| Casa Blance | 1.8 | 98~ | BA55D23L |
| Estratto金福相 | 1.2 | BA40B19R | |
| Forester | 2.5 | BA55D23L | |
| Impreza硬皮鯊 | 1.6/1.8/2.0 | 97~ | BA55D23L |
| Legacy力獅 | 2.2 | BA55D23L | |
| Outback | 2.2 | BA55D23L | |
| SUZUKI鈴木 | |||
| Carry馬上發 貨車 | 1.3 | 00~ | BA40B19L |
| Every好伙伴 | 1.3 | 00~ | BA40B19L |
| Ignis 4X4 | 1.3 | 01~ | BA55B24L |
| Jimmy吉米 | 1.3 | BA55B24R | |
| Landy蘭蒂 | 1.3 | BA55B24L | |
| Liana | BA55B24L | ||
| Solio索力歐 | 1.3 | BA40B19L | |
| Swift | 1.5 | 06~ | BA55B24R |
| SX4 | BA55B24L | ||
| Escudo吉星 | 1.6 | BA40B19R | |
| Vitara金吉星 | 1.6/2.0 | BA55B24R | |
| 超級金吉星 | 2.0 | BA55B24LS | |
| Grand Vitara | 2.0/2.5 | BA55D23L | |
| TOYOTA豐田 | |||
| Altis阿提斯 | 1.6/1.8 | BA55B24L | |
| Avalon阿八龍 | 3.0 | BA80D26L | |
| Camry冠美麗 | 2.0/2.2/2.5/3.0 | BA55D23L | |
| Celica門日規 | BA55B24LS | ||
| Corolla卡樂娜 | 1.6/1.8 | BA55D23L | |
| Corona Exsior | 1.6/2.0 | BA55B24LS | |
| Corona Primero | 2.0 | BA55B24LS | |
| GOA美規 | 2.2/3.0 | BA55D23L | |
| Hiace海力士 | 2.5/2.7 | BA80D26R | |
| Innova | 2.7 | 07~ | BA55D23L |
| New Camry | 2.0/3.0 | 03~ | BA55D23L |
| Previa | BA55D23L | ||
| RAV4 | 2.0 | BA55B24LS | |
| Solemio所羅密歐 | 2.5/2.7 | BA80D26R | |
| Surf金瑞獅 | 2.4 | 00~ | BA55D23R |
| 2.0 | 98~ | BA55B24RS | |
| Tercel天蠍兒 | 1.3/1.5 | 95~ | BA40B19RS |
| Vios | 1.5 | BA40B19RS | |
| Wish | 2.0 | 04~ | BA55B24RS |
| Yaris | 1.5 | 07~ | BA55B24LS |
| Zace瑞獅 | 1.5/1.8 | BA55B24L | |
| VOLVO富豪 | |||
| 850 | ~96 | D15 | |
| Diesel | ~96 | E38 | |
| 940/960 | 2.0/2.3 | ~98 | D15 |
| 2.9 | ~98 | E9 (E43) | |
| C70 | 2.0 | 97~ | E9 (E43) |
| 2.4 T5 | 97~ | E38 | |
| XC70 | 00~ | E38 | |
| Diesel | 00~ | H3 | |
| XC90 | 00~ | E38 | |
| Diesel | 00~ | H3 | |
| S40/V40 | 96~ | E9 (E43) | |
| S60 | 96~ | E9 (E43) | |
| S70/V70 | 96~ | E9 (E43) | |
| S80/V81 | 96~ | E9 (E43) | |
| VW福斯 | |||
| Beetle | new cabriolet | 99~ | D15 |
| Bora | 1.4 | 99~ | B18 |
| 1.6/1.8/2.0 | 99~ | C10 | |
| Golf | 1.6/1.8/2.0GTi | ~97 | D24 |
| 1.4/1.6 | 98~ | B18 | |
| 1.8/2.0GTi | 98~ | C10 | |
| Jetta | 1.8/2.0 | ~92 | E11 |
| Lupo | 1.4/1.6 | 99~ | D24 |
| Passat | 1.8T | 97~ | E11 |
| 2.0 | 97~ | B18 | |
